Hong Kong Stock Exchange 2025:
Market Holidays
- Market Clock and Countdown
- Detailed Market Hours
- Holidays 2025
Time zone
HKEx Trading calendar 2025.
Hong Kong Stock Exchange is open for trading from Monday through Friday. Market is closed on Saturdays, Sundays and Public Holidays as specified below.
HKEx Market Holidays 2025
Date | Holiday | Status |
---|---|---|
January 1, 2025 (Wednesday) | The first day of January | Closed |
January 28, 2025 (Tuesday) | Chinese New Year | Open for Morning Session 01:30 am - 04:00 am, 09:30 am - 12:00 pm (Hong Kong time, UTC+8) |
January 29, 2025 (Wednesday) | Chinese New Year / The second day of Lunar New Year | Closed |
January 30, 2025 (Thursday) | Chinese New Year / The third day of Lunar New Year | Closed |
April 4, 2025 (Friday) | Ching Ming Festival | Closed |
April 18, 2025 (Friday) | Good Friday | Closed |
April 21, 2025 (Monday) | Easter Monday | Closed |
May 1, 2025 (Thursday) | Labour Day | Closed |
May 5, 2025 (Monday) | The Birthday of the Buddha | Closed |
July 1, 2025 (Tuesday) | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Closed |
October 1, 2025 (Wednesday) | Nationa Day | Closed |
October 7, 2025 (Tuesday) | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | Closed |
October 29, 2025 (Wednesday) | Chung Yeung Festival | Closed |
December 24, 2025 (Wednesday) | Christmas Day | Open for Morning Session 01:30 am - 04:00 am, 09:30 am - 12:00 pm (Hong Kong time, UTC+8) |
December 25, 2025 (Thursday) | Christmas Day | Closed |
December 26, 2025 (Friday) | The first weekday after Christmas Day | Closed |
December 31, 2025 (Wednesday) | New Year's Day | Open for Morning Session 01:30 am - 04:00 am, 09:30 am - 12:00 pm (Hong Kong time, UTC+8) |
Data manually checked: 2025
for more information see:
detailed HKEx Trading Calendar, including derivatives