Hong Kong Stock Exchange Holidays: Trading Calendar 2022
Holiday Schedule for Hong Kong Stock Exchange - HKEx Trading calendar. Securities Market is closed on Saturdays, Sundays and Public Holidays as specified below.
HKEx 2022 Public Holidays
Date | Holiday |
---|---|
Tuesday, February 1, 2022 | Chinese New Year |
Wednesday, February 2, 2022 | Chinese New Year |
Thursday, February 3, 2022 | Chinese New Year |
Tuesday, April 5, 2022 | National Day |
Friday, April 15, 2022 | Good Friday |
Sunday, May 1, 2022 | Labour Day (Monday, 2 May 2022, will be a public holiday if your rest day falls on 1 May 2022). |
Monday, May 2, 2022 | Labour Day |
Monday, April 18, 2022 | Easter |
Monday, May 2, 2022 | Labour Day |
Monday, May 9, 2022 | National Day |
Friday, June 3, 2022 | Dragon Boat Festival |
Friday, July 1, 2022 | Special Administrative Region Establishment Day |
Monday, September 12, 2022 | Nationa Day |
Turesday, October 4, 2022 | Nationa Day |
Monday, December 26, 2022 | Christmas Day |
Tuesday, December 27, 2022 | Christmas Day |
Monday, January 2, 2023 | The day following the first day of January, Hong Kong Market is closed |
Monday, January 23, 2023 | The second day of Lunar New Year, Hong Kong Market is closed |
Tuesday, January 24, 2023 | The third day of Lunar New Year, Hong Kong Market is closed |
Wednesday, January 25, 2023 | The fourth day of Lunar New Year, Hong Kong Market is closed |
No responsibility is accepted for any inaccuracies in the matter published.